• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q1DGR5 AAEL015523-PA; Fragment; NULL XP_001647676.1; 194 Aedes-aegpti
    Q16US6 AAEL009818-PB; NULL XP_001660417.1; 249 Aedes-aegpti
    Q16FC9 AAEL014822-PA; NULL XP_001649676.1; 176 Aedes-aegpti
    Q17HB5 AAEL002740-PA; NULL XP_001655878.1; 413 Aedes-aegpti
    Q17IA6 AAEL002423-PA; NULL XP_001655209.1; 248 Aedes-aegpti
    Q17IL7 AAEL002319-PA; NULL XP_001661258.1; 1743 Aedes-aegpti
    Q17KG9 AAEL001698-PA; NULL XP_001659957.1; 223 Aedes-aegpti
    Q16WX4 AAEL009069-PA; NULL XP_001659683.1; 55 Aedes-aegpti
    Q174I0 AAEL006883-PA; NULL XP_001652310.1; 172 Aedes-aegpti
    Q17AX2 AAEL005160-PA; NULL XP_001650453.1; 656 Aedes-aegpti
    Q17JX8 AAEL001856-PA; NULL XP_001654167.1; 384 Aedes-aegpti
    Q17C50 AAEL004736-PA; NULL XP_001649646.1; 130 Aedes-aegpti
    Q16ZP2 AAEL008136-PA; NULL XP_001658955.1; 233 Aedes-aegpti
    Q16QN1 AAEL011234-PA; NULL XP_001661509.1; 523 Aedes-aegpti
    Q17PA5 AAEL000452-PA; NULL XP_001656424.1; 761 Aedes-aegpti
    Q171H7 AAEL007647-PA; NULL XP_001658541.1; 243 Aedes-aegpti
    J9HH00 AAEL017072-PA; NULL NULL 85 Aedes-aegpti
    Q17BU4 AAEL004806-PA; NULL XP_001649846.1; 355 Aedes-aegpti
    Q17L51 AAEL001462-PA; NULL XP_001659319.1; 260 Aedes-aegpti
    Q17KN3 AAEL001606-PA; Fragment; GPRMTN; XP_001659757.1; 240 Aedes-aegpti