• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q16QR9 AAEL011198-PA; NULL XP_001655173.1; 411 Aedes-aegpti
    Q17EL3 AAEL003734-PA; NULL XP_001664086.1; 803 Aedes-aegpti
    Q17JI8 AAEL002004-PA; NULL XP_001660774.1; 126 Aedes-aegpti
    Q17FY1 AAEL003278-PA; NULL XP_001656639.1; 596 Aedes-aegpti
    Q17IQ2 AAEL002282-PA; NULL XP_001661223.1; 405 Aedes-aegpti
    Q17C11 AAEL004752-PA; NULL XP_001649706.1; 124 Aedes-aegpti
    Q17JH1 AAEL001979-PB; NULL XP_001660791.1; 615 Aedes-aegpti
    Q17LU7 AAEL001239-PA; NULL XP_001658531.1; 365 Aedes-aegpti
    Q17KS1 AAEL001556-PA; NULL XP_001653598.1; 148 Aedes-aegpti
    Q16XW6 AAEL008734-PA; NULL XP_001653444.1; 362 Aedes-aegpti
    Q17M88 AAEL001115-PA; NULL XP_001652378.1; 209 Aedes-aegpti
    Q17LA1 AAEL001403-PA; NULL XP_001659187.1; 145 Aedes-aegpti
    Q17LS5 AAEL001257-PA; NULL XP_001652873.1; 491 Aedes-aegpti
    Q16XG3 AAEL008884-PA; NULL XP_001653508.1; 284 Aedes-aegpti
    Q17CV7 AAEL004417-PA; NULL XP_001649113.1; 359 Aedes-aegpti
    Q17K32 AAEL001815-PA; NULL XP_001660400.1; 1003 Aedes-aegpti
    Q17FP9 AAEL003325-PA; Fragment; NULL XP_001656693.1; 1132 Aedes-aegpti
    J9HGA1 AAEL010799-PB; NULL XP_001654911.1; 158 Aedes-aegpti
    J9HGS4 AAEL013980-PB; NULL XP_001657238.1; 112 Aedes-aegpti
    J9HYN2 AAEL005601-PB; NULL XP_001651136.1; 64 Aedes-aegpti