• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    J9HIT3 AAEL017240-PA; NULL NULL 992 Aedes-aegpti
    Q5UG11 Leucine aminopeptidase; NULL NULL 264 Aedes-aegpti
    Q4VZV6 Putative reverse transcriptase; Fragment; NULL NULL 134 Aedes-aegpti
    Q8WSF6 2-Cys thioredoxin peroxidase; TPx; XP_001648452.1; 196 Aedes-aegpti
    Q16I67 AAEL013776-PA; NULL XP_001657015.1; 140 Aedes-aegpti
    O44534 Apolipophorin II; Fragment; NULL NULL 386 Aedes-aegpti
    Q16MT1 AAEL012202-PA; NULL XP_001662313.1; 423 Aedes-aegpti
    Q16PE8 AAEL011653-PA; NULL XP_001661836.1; 433 Aedes-aegpti
    Q16P46 AAEL011763-PA; PPO3; XP_001661890.1; 688 Aedes-aegpti
    Q16Q72 AAEL011386-PB; NULL XP_001655311.1; 379 Aedes-aegpti
    Q16SW3 AAEL010461-PA; NULL XP_001660860.1; 319 Aedes-aegpti
    Q16MU7 AAEL012186-PA; NULL XP_001662297.1; 319 Aedes-aegpti
    Q16U99 AAEL009968-PA; NULL XP_001660521.1; 226 Aedes-aegpti
    Q16YN6 AAEL008486-PA; NULL XP_001659264.1; 154 Aedes-aegpti
    Q16UI2 AAEL009886-PA; NULL XP_001654083.1; 1027 Aedes-aegpti
    Q16W64 AAEL009326-PA; NULL XP_001659932.1; 717 Aedes-aegpti
    J9HIW7 AAEL009698-PB; Fragment; GPRNNA7; NULL 476 Aedes-aegpti
    Q16T81 AAEL010354-PA; NULL XP_001654474.1; 565 Aedes-aegpti
    Q16LQ6 AAEL012564-PA; NULL XP_001662702.1; 274 Aedes-aegpti
    Q16PQ5 Caspase; CASPL2; XP_001655433.1; 449 Aedes-aegpti