• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q17CQ7 AAEL004450-PB; NULL XP_001649220.1; 119 Aedes-aegpti
    Q17LH0 AAEL001356-PA; NULL XP_001653077.1; 131 Aedes-aegpti
    Q16QS5 AAEL011187-PA; NULL XP_001661489.1; 2075 Aedes-aegpti
    Q17NF1 AAEL000695-PA; NULL XP_001650282.1; 368 Aedes-aegpti
    Q17JW0 AAEL001913-PA; NULL XP_001654198.1; 326 Aedes-aegpti
    Q17P70 AAEL000420-PA; NULL XP_001656461.1; 375 Aedes-aegpti
    Q16H59 AAEL014146-PA; NULL XP_001648099.1; 495 Aedes-aegpti
    Q17NU7 AAEL000576-PA; NULL XP_001648660.1; 294 Aedes-aegpti
    Q17KE7 AAEL001730-PA; NULL XP_001653826.1; 289 Aedes-aegpti
    Q17MA4 AAEL001098-PA; NULL XP_001658014.1; 309 Aedes-aegpti
    Q17Q37 AAEL000108-PA; NULL XP_001657687.1; 543 Aedes-aegpti
    Q173J8 AAEL007142-PA; GPRgr64I; XP_001658142.1; 440 Aedes-aegpti
    Q17Q27 AAEL000142-PA; Fragment; NULL XP_001657698.1; 302 Aedes-aegpti
    Q17Q12 AAEL000161-PA; Fragment; NULL XP_001658890.1; 976 Aedes-aegpti
    Q17IT0 AAEL002272-PA; NULL XP_001661159.1; 594 Aedes-aegpti
    Q16QK6 AAEL011253-PA; NULL XP_001661534.1; 1796 Aedes-aegpti
    Q17NW0 AAEL000577-PA; NULL XP_001648647.1; 588 Aedes-aegpti
    Q16EN1 AAEL015086-PA; NULL XP_001650561.1; 165 Aedes-aegpti
    C5H4P2 NDAE-B; NULL NULL 1124 Aedes-aegpti
    S4VUI0 NADH-ubiquinone oxidoreductase chain 4; EC 1.6.5.3; Fragment; ND4; NULL 128 Aedes-aegpti