• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q17AT4 AAEL005202-PA; NULL XP_001650497.1; 508 Aedes-aegpti
    Q174M3 AAEL006842-PA; NULL XP_001652265.1; 153 Aedes-aegpti
    Q17B50 AAEL005071-PA; NULL XP_001650328.1; 587 Aedes-aegpti
    Q17BU5 AAEL004803-PA; Fragment; NULL XP_001649845.1; 209 Aedes-aegpti
    Q17BE7 AAEL004972-PA; NULL XP_001650138.1; 953 Aedes-aegpti
    Q16YX4 AAEL008402-PA; Fragment; NULL XP_001653249.1; 237 Aedes-aegpti
    Q17EX2 AAEL003613-PA; NULL XP_001657094.1; 131 Aedes-aegpti
    Q17JR7 AAEL001939-PA; NULL XP_001654317.1; 1795 Aedes-aegpti
    Q17AR8 AAEL005196-PA; NULL XP_001650513.1; 160 Aedes-aegpti
    Q17KN5 AAEL001600-PB; NULL XP_001659754.1; 277 Aedes-aegpti
    Q173G6 AAEL007153-PA; NULL XP_001652572.1; 545 Aedes-aegpti
    Q175L1 AAEL006612-PA; NULL XP_001652128.1; 478 Aedes-aegpti
    Q17LE4 AAEL001383-PA; NULL XP_001653170.1; 188 Aedes-aegpti
    J9HG73 AAEL017263-PA; NULL NULL 925 Aedes-aegpti
    J9HYR4 AAEL017365-PA; Fragment; NULL NULL 925 Aedes-aegpti
    Q16VX0 AAEL009413-PA; NULL XP_001660024.1; 448 Aedes-aegpti
    Q17LZ9 AAEL001178-PA; Fragment; NULL XP_001658197.1; 247 Aedes-aegpti
    Q8T4S1 Dopachrome conversion enzyme; DCE; NULL 463 Aedes-aegpti
    B1A647 Elongation factor 2; Fragment; NULL NULL 127 Aedes-aegpti
    Q17FT8 AAEL003288-PA; NULL XP_001663526.1; 229 Aedes-aegpti