| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| Q9N5F5 | Protein R193.3; | NULL | NP_508219.1; | 370 | c.elegen |
| Q9XW22 | Protein PTR-17, isoform a; | ptr-17; | NP_001021730.1; | 833 | c.elegen |
| Q9N5X5 | Glutamyl-tRNA(Gln) amidotransferase subunit B, mitochondrial; Glu-AdT subunit B; EC 6.3.5.-; | NULL | NP_497510.2; | 506 | c.elegen |
| Q9N5M1 | Protein H20J04.4, isoform a; | NULL | NP_001040788.1; | 488 | c.elegen |
| A0A078BQN0 | Protein B0207.5, isoform a; | NULL | NULL | 3654 | c.elegen |
| U4PAZ9 | Protein PTRN-1, isoform c; | ptrn-1; | NULL | 1112 | c.elegen |
| V6CLE4 | Protein C42D4.13, isoform a; | NULL | NULL | 182 | c.elegen |
| X5LPU4 | Protein AFD-1, isoform k; | afd-1; | NULL | 1227 | c.elegen |
| W6RRU8 | Protein NTL-4, isoform c; | ntl-4; | NULL | 794 | c.elegen |
| O18197 | Protein Y48E1B.3, isoform a; | NULL | NP_001254397.1; | 360 | c.elegen |
| Q18750 | Protein C50F7.6, isoform a; | NULL | NP_501262.1; | 418 | c.elegen |
| Q93174 | Protein OLRN-1, isoform b; | olrn-1; | NP_001024334.1; | 554 | c.elegen |
| Q93597 | Protein DEL-3; | del-3; | NP_492135.1; | 487 | c.elegen |
| Q20621 | Protein F49E2.2, isoform a; | NULL | NP_741876.1; | 522 | c.elegen |
| Q9XV94 | Protein F16H6.7; | NULL | NULL | 185 | c.elegen |
| Q9U382 | Protein T02E9.5; | NULL | NP_505881.3; | 134 | c.elegen |
| G5EBR5 | Protein SOMI-1, isoform a; | somi-1; | NP_506320.3; | 579 | c.elegen |
| Q9TYR0 | Protein H04M03.3; | NULL | NP_500885.1; | 333 | c.elegen |
| H2KMJ2 | Protein Y17G7B.20, isoform e; | NULL | NP_001254328.1; | 231 | c.elegen |
| G5EG25 | Protein SRR-1; | srr-1; | NP_506262.2; | 405 | c.elegen |
