| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| G5EF88 | Protein DAF-15, isoform a; | daf-15; | NP_501654.1; | 1776 | c.elegen |
| Q20488 | Protein F46H5.5; | NULL | NP_509220.1; | 284 | c.elegen |
| Q23664 | Protein VAB-23, isoform a; | vab-23; | NP_001022535.1; | 253 | c.elegen |
| O62074 | Protein C25F9.2; | NULL | NP_507780.2; | 1523 | c.elegen |
| Q9NAH8 | Protein Y47D3A.14; | NULL | NP_499445.2; | 287 | c.elegen |
| Q9TX98 | GLP-1 protein; Fragment; | NULL | NULL | 39 | c.elegen |
| Q95QH4 | Protein F32A5.8; | NULL | NP_495516.2; | 257 | c.elegen |
| G5EEB8 | Protein LPR-2; | lpr-2; | NP_502231.1; | 1076 | c.elegen |
| Q8MYR2 | Serine/threonine-protein phosphatase; EC 3.1.3.16; | pef-1; | NP_001022545.1; | 572 | c.elegen |
| O16321 | Protein C07G3.8, isoform b; | NULL | NP_001256025.1; | 522 | c.elegen |
| O16427 | Protein C02E7.7; | NULL | NP_504319.1; | 66 | c.elegen |
| O45095 | Protein F57H12.5, isoform a; | NULL | NP_501331.1; | 543 | c.elegen |
| G5EGT6 | Protein CYP-31A2; | cyp-31a2; cyp-31A2; | NP_502152.3; | 495 | c.elegen |
| O76654 | Protein TRY-8; | try-8; | NP_504916.1; | 401 | c.elegen |
| Q17629 | Protein TTR-39, isoform a; | ttr-39; | NP_001255460.1; | 176 | c.elegen |
| O45564 | Protein SRBC-49, isoform a; | srbc-49; | NP_001023966.1; | 283 | c.elegen |
| Q22644 | Protein T21C9.9; | NULL | NP_505719.2; | 391 | c.elegen |
| Q9XVI3 | Protein argonaute; | hpo-24; | NP_492643.2; | 905 | c.elegen |
| Q21404 | Protein SET-12; | set-12; | NP_509306.2; | 389 | c.elegen |
| Q7JLR2 | Protein F13B12.7; | NULL | NP_001023131.1; | 134 | c.elegen |
