• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q9N5Z8 Protein B0524.5; NULL NP_497473.2; 181 c.elegen
    Q8IFX7 Protein ETS-10; ets-10; NP_741767.1; 148 c.elegen
    Q7YWX6 Protein K01B6.4; NULL NP_001022649.1; 125 c.elegen
    G5EF79 Protein Y57G11B.1; NULL NP_502766.1; 418 c.elegen
    O16238 Protein SRSX-11; srsx-11; NP_504338.2; 310 c.elegen
    Q9U2X7 Protein FBXA-113; fbxa-113; NP_507898.1; 309 c.elegen
    O01926 Protein C13C4.4; NULL NP_506040.1; 266 c.elegen
    Q95QL3 Protein F11A10.7; NULL NP_502291.1; 394 c.elegen
    Q9U341 Protein W06G6.10; NULL NP_507213.1; 101 c.elegen
    O18693 Protein ACS-2; acs-2; NP_506869.1; 618 c.elegen
    O17731 Protein D2023.4; NULL NP_505978.1; 160 c.elegen
    Q18599 Protein C44B7.10; NULL NP_495409.3; 471 c.elegen
    G5EEW6 Protein SIG-7, isoform a; sig-7; NP_492343.2; 427 c.elegen
    O44495 Protein F15E6.4; NULL NP_500535.1; 72 c.elegen
    Q17570 Protein C01G5.7, isoform a; NULL NP_500990.2; 135 c.elegen
    Q9NA23 Protein GRL-11; grl-11; NP_499020.1; 136 c.elegen
    G5EEN7 Protein Y39A1A.3; NULL NP_499334.2; 211 c.elegen
    Q21188 Protein K03C7.3; NULL NP_508665.1; 191 c.elegen
    Q95YC2 Protein C52A10.3; NULL NP_504399.1; 368 c.elegen
    Q9N4V8 Protein SRW-100; srw-100; NP_503488.1; 361 c.elegen