• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q7YWR6 Protein T24F1.7; NULL NP_001022365.1; 78 c.elegen
    P91469 Protein ARRD-22; arrd-22; NP_503955.1; 456 c.elegen
    Q86S25 Protein CPI-2, isoform b; cpi-2; NP_001024062.1; 82 c.elegen
    Q95QZ6 Protein C44B11.4; NULL NP_741107.1; 95 c.elegen
    O17962 Protein M01B2.8; NULL NP_506778.1; 150 c.elegen
    Q18865 Protein C55C3.4; NULL NP_500846.1; 431 c.elegen
    Q18903 Protein C56G3.2; NULL NP_509247.2; 131 c.elegen
    Q21887 Protein R102.1; NULL NP_501974.2; 125 c.elegen
    Q9XUI8 Protein INS-30; ins-30; NP_493444.1; 120 c.elegen
    Q23087 Protein ACL-9; acl-9; NP_504644.1; 399 c.elegen
    Q9XXT1 Protein SRW-39; srw-39; NP_507888.2; 312 c.elegen
    O45268 Protein Y37A1A.4, isoform g; NULL NP_001040916.2; 872 c.elegen
    Q4R142 Protein C13A2.12; NULL NP_001033466.1; 370 c.elegen
    Q8MYD4 Protein F52C6.12; NULL NP_494130.2; 78 c.elegen
    Q9Y199 Heat shock protein 75; Fragment; R151.7; NULL 163 c.elegen
    O44560 Protein ACS-3; acs-3; NP_503540.1; 653 c.elegen
    A0A061AKJ8 Protein NPR-2, isoform c; npr-2; NULL 412 c.elegen
    A0A061AD24 Protein DIP-2, isoform f; dip-2; NULL 1539 c.elegen
    A0A061AKV6 Protein ATLN-2, isoform d; atln-2; NULL 315 c.elegen
    O18188 Protein MAEA-1; maea-1; NP_493416.1; 428 c.elegen