• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q7KPW6 Protein EMC-6; emc-6; NP_501258.1; 111 c.elegen
    Q5WRL3 Protein SRZ-102; srz-102; NP_001023801.1; 328 c.elegen
    Q9GUI6 Protein Y45G5AM.2; NULL NP_504162.2; 1061 c.elegen
    Q95Y14 Protein Y41D4B.14; NULL NP_500103.1; 96 c.elegen
    Q9N477 Protein Y23H5B.5; NULL NP_490990.2; 561 c.elegen
    Q9TZ58 Protein K01A2.5; NULL NP_493701.1; 265 c.elegen
    Q23673 Protein ZK938.3; NULL NP_496118.1; 660 c.elegen
    Q8I4F6 Protein SLC-17.4, isoform a; slc-17.4; NP_503071.2; 573 c.elegen
    Q19585 Protein WHT-5; wht-5; NP_502352.1; 695 c.elegen
    Q9N5A8 Protein ZIP-11; zip-11; NP_500318.1; 228 c.elegen
    O16924 Asparagine synthetase; EC 6.3.5.4; asns-1; NP_505204.1; 551 c.elegen
    O44594 Protein F48G7.12; NULL NP_503277.2; 435 c.elegen
    Q9U2W3 Protein Y116A8A.4; NULL NP_502993.1; 441 c.elegen
    O17921 Protein TBB-1; tbb-1; NP_499367.1; 449 c.elegen
    O16944 Protein K09C6.3; NULL NP_503342.2; 94 c.elegen
    Q2PJ77 Protein YIF-1, isoform b; yif-1; NP_001041127.1; 380 c.elegen
    O45256 Protein C17H1.5; NULL NP_493297.1; 351 c.elegen
    Q4R160 Protein Y54G2A.49, isoform a; NULL NP_001033449.1; 103 c.elegen
    Q9N3U5 Protein HPO-37; hpo-37; NP_504223.1; 47 c.elegen
    Q8MQ99 Protein C51E3.9, isoform a; NULL NP_001256187.1; 238 c.elegen