• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    O16220 Protein CYP-35A4; cyp-35a4; cyp-35A4; NP_504124.1; 494 c.elegen
    O17889 Protein F54F12.1; NULL NP_499709.1; 1217 c.elegen
    O44175 Protein RFC-2; rfc-2; NP_500069.1; 334 c.elegen
    O01870 Protein D1007.5, isoform a; NULL NP_001021071.1; 477 c.elegen
    O62155 Protein F11D11.6; NULL NP_507660.2; 141 c.elegen
    G5ECD0 Protein CYP-35C1; cyp-35c1; cyp-35C1; NP_741638.1; 495 c.elegen
    Q18472 Protein C35A5.3; NULL NP_505694.3; 460 c.elegen
    Q19963 Protein F32D8.2; NULL NP_505771.2; 568 c.elegen
    Q21672 Protein R03G8.3; NULL NP_510174.3; 654 c.elegen
    Q21204 Protein K04C1.5; NULL NP_510376.1; 255 c.elegen
    Q23297 Protein TWK-8, isoform a; twk-8; NP_001023596.1; 769 c.elegen
    Q86N74 Protein Y40A1A.3; NULL NP_508369.3; 88 c.elegen
    Q9TXK9 Protein SRW-96; srw-96; NP_503478.2; 393 c.elegen
    Q9U2N1 Protein SKR-6; skr-6; NP_507574.2; 106 c.elegen
    Q9XUQ9 Protein T05F1.11; NULL NP_492564.2; 676 c.elegen
    Q95Y99 Protein M04F3.3; NULL NP_491444.3; 439 c.elegen
    Q9XXQ6 Protein TTR-25, isoform a; ttr-25; NP_001256814.1; 141 c.elegen
    C6KRN3 Protein YIPF; NULL NP_001251925.1; 240 c.elegen
    D0G909 Protein FBXB-77, isoform a; fbxb-77; NP_500634.2; 339 c.elegen
    O76685 Protein ARRD-21; arrd-21; NP_503944.2; 294 c.elegen