• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q7ZTQ3 MGC52862 protein; NULL NP_001079467.1; 430 clawed frog
    Q7ZYC7 Armet protein; Fragment; Armet; NULL 201 clawed frog
    Q7ZYE1 p44s10-prov protein; NULL NP_001080462.1; 389 clawed frog
    Q8AVW1 Cnot8-prov protein; cnot8; NP_001080119.1; 289 clawed frog
    Q8AVI8 XDRP1 protein; Fragment; XDRP1; NULL 596 clawed frog
    Q98SI7 Transcription factor Otx1; otx1; Otx1; NP_001081009.1; 339 clawed frog
    Q98U15 p53-binding protein 1; tp53bp1; NP_001082071.1; 2104 clawed frog
    Q9I8T0 Calpain; capn8; CL-2; NP_001082012.1; 702 clawed frog
    A2RV68 LOC100037137 protein; adck3; LOC100037137; NP_001091311.1; 643 clawed frog
    A1L2M6 LOC100036894 protein; tmem45b; LOC100036894; NP_001091142.1; 280 clawed frog
    A1L2L3 LOC100036882 protein; LOC100036882; NP_001091132.1; 341 clawed frog
    A2RV79 LOC100037147 protein; pcbp1; LOC100037147; NP_001091320.1; 221 clawed frog
    A3KNE6 LOC100049116 protein; Fragment; LOC100049116; NULL 58 clawed frog
    A2VDE2 LOC100037232 protein; Fragment; LOC100037232; NULL 347 clawed frog
    Q6DCH2 Ephx2-prov protein; ephx2; ephx2-prov; NP_001087143.1; 560 clawed frog
    Q2VPH3 MGC53677 protein; MGC53677; NP_001079495.1; 611 clawed frog
    Q6GR36 Annexin; MGC81121; NP_001085335.1; 323 clawed frog
    Q6GNV9 MGC80839 protein; fez1; MGC80839; NP_001085822.1; 392 clawed frog
    Q6NTP5 MGC83119 protein; MGC83119; NP_001084626.1; 348 clawed frog
    Q9IB56 Regulators of G protein signaling XRGSIV; Fragment; NULL NULL 66 clawed frog