| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| B9I7B3 | F-box family protein; | NULL | XP_002318976.2; | 646 | cottonwood |
| B9ICT4 | Endoglucanase; EC 3.2.1.4; | NULL | XP_002321834.2; | 490 | cottonwood |
| B9IEW8 | Uncharacterized protein; Fragment; | NULL | XP_002322186.2; | 156 | cottonwood |
| B9IDB6 | Transferase family protein; | NULL | XP_002322489.1; | 436 | cottonwood |
| B9IIL7 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002322787.1; | 112 | cottonwood |
| B9HFG0 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002310561.2; | 160 | cottonwood |
| B9IEE4 | Pentatricopeptide repeat-containing family protein; | NULL | XP_002322117.2; | 854 | cottonwood |
| B9IJM3 | Oleosin family protein; | NULL | XP_002323804.1; | 149 | cottonwood |
| B9IH18 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002322502.2; | 292 | cottonwood |
| B9HLQ3 | Glycosyl transferase family 17 family protein; | NULL | XP_002312671.2; | 392 | cottonwood |
| B9HUF5 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002316369.2; | 624 | cottonwood |
| B9INI7 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002324756.2; | 688 | cottonwood |
| B9IHW1 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002323267.2; | 489 | cottonwood |
| B9IKF4 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002324204.2; | 1476 | cottonwood |
| B9HNI2 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002314007.2; | 283 | cottonwood |
| B9HZW8 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002317508.2; | 140 | cottonwood |
| B9HUY5 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002316419.2; | 859 | cottonwood |
| B9I8W9 | Purine permease family protein; | NULL | XP_002320858.2; | 368 | cottonwood |
| B9H0R1 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002305427.2; | 201 | cottonwood |
| B9INJ0 | Uncharacterized protein; | NULL | XP_002324168.1; | 347 | cottonwood |
