| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| P42026 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 7, mitochondrial; EC 1.6.5.3; EC 1.6.99.3; Complex I-20kD; CI-20kD; NADH-ubiquinone oxidoreductase 20 kDa subunit; PSST subunit; | NDUFS7; | NP_001033111.1;XP_005209312.1;XP_005209313.1; | 216 | cow |
| P42028 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] iron-sulfur protein 8, mitochondrial; EC 1.6.5.3; EC 1.6.99.3; Complex I-23kD; CI-23kD; NADH-ubiquinone oxidoreductase 23 kDa subunit; TYKY subunit; | NDUFS8; | XP_005227041.1; | 212 | cow |
| P25708 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 1, mitochondrial; EC 1.6.5.3; EC 1.6.99.3; Complex I-51kD; CI-51kD; NADH dehydrogenase flavoprotein 1; NADH-ubiquinone oxidoreductase 51 kDa subunit; | NDUFV1; UQOR1; | NP_777233.1; | 464 | cow |
| P04394 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 2, mitochondrial; EC 1.6.5.3; EC 1.6.99.3; NADH dehydrogenase subunit II; NADH-ubiquinone oxidoreductase 24 kDa subunit; | NDUFV2; | NP_776990.1; | 249 | cow |
| P25712 | NADH dehydrogenase [ubiquinone] flavoprotein 3, mitochondrial; Complex I-9kD; CI-9kD; NADH-ubiquinone oxidoreductase 9 kDa subunit; | NDUFV3; | NP_787024.1; | 109 | cow |
| Q9GLR1 | Neuroendocrine convertase 1; NEC 1; EC 3.4.21.93; Prohormone convertase 1; Proprotein convertase 1; PC1; | PCSK1; | NP_776837.1; | 753 | cow |
| Q9GLR0 | Neuroendocrine convertase 2; NEC 2; EC 3.4.21.94; Prohormone convertase 2; Proprotein convertase 2; PC2; | PCSK2; | NP_776838.1; | 638 | cow |
| A2VDW6 | N-terminal EF-hand calcium-binding protein 3; Amyloid beta A4 protein-binding family A member 2-binding protein; X11L-binding protein 51; | NECAB3; APBA2BP XB51; | NP_001075058.1; | 358 | cow |
| Q3T093 | Adaptin ear-binding coat-associated protein 1; NECAP endocytosis-associated protein 1; NECAP-1; | NECAP1; | NP_001029383.1; | 275 | cow |
| Q5E9Q4 | Adaptin ear-binding coat-associated protein 2; NECAP endocytosis-associated protein 2; NECAP-2; | NECAP2; | NP_001015562.1; | 266 | cow |
| Q3B7M6 | Protein NEDD1; Neural precursor cell expressed developmentally down-regulated protein 1; NEDD-1; | NEDD1; | NP_001030410.1;XP_005206662.1; | 659 | cow |
| P61282 | NEDD8; Neddylin; Ubiquitin-like protein Nedd8; | NEDD8; | NP_777189.1; | 81 | cow |
| Q6IE77 | Endonuclease 8-like 2; EC 3.2.2.-; EC 4.2.99.18; DNA glycosylase/AP lyase Neil2; DNA-(apurinic or apyrimidinic site) lyase Neil2; Endonuclease VIII-like 2; Nei homolog 2; NEH2; Nei-like protein 2; | NEIL2; | NP_001013021.1;XP_005209884.1; | 329 | cow |
| Q3MHN7 | Endonuclease 8-like 3; EC 3.2.2.-; EC 4.2.99.18; DNA glycosylase/AP lyase Neil3; Endonuclease VIII-like 3; Nei-like protein 3; | NEIL3; | NP_001029662.1; | 606 | cow |
| Q0V898 | Negative elongation factor E; NELF-E; RNA-binding protein RD; | NELFE; RDBP; | NP_001069672.1; | 374 | cow |
| A6QR11 | Protein kinase C-binding protein NELL2; NEL-like protein 2; | NELL2; | NP_001095554.1;XP_005206438.1;XP_005206439.1;XP_005206440.1; | 816 | cow |
| Q95KU9 | NF-kappa-B essential modulator; NEMO; IkB kinase-associated protein 1; IKKAP1; Inhibitor of nuclear factor kappa-B kinase subunit gamma; I-kappa-B kinase subunit gamma; IKK-gamma; IKKG; IkB kinase subunit gamma; NF-kappa-B essential modifier; | IKBKG; NEMO; | NP_776779.1;XP_005227784.1;XP_005227785.1;XP_005227786.1; | 419 | cow |
| Q1JQA5 | Neudesin; Neuron-derived neurotrophic factor; SCIRP10-related protein; Spinal cord injury-related protein 10; | NENF; | NP_001069887.1; | 169 | cow |
| Q3ZBP2 | Nuclear envelope phosphatase-regulatory subunit 1; Transmembrane protein 188; | CNEP1R1; TMEM188; | NP_001029475.1; | 125 | cow |
| P01175 | Oxytocin-neurophysin 1; OT-NPI; [Cleaved into: Oxytocin (Ocytocin); Neurophysin 1]; | OXT; | NP_789825.1; | 125 | cow |
