| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| G1SF34 | Uncharacterized protein; Fragment; | CMYA5; | NULL | 3577 | rabbit |
| G1TL19 | Uncharacterized protein; Fragment; | NULL | NULL | 779 | rabbit |
| G1SN64 | Uncharacterized protein; | PSMG2; | XP_008259228.1; | 375 | rabbit |
| G1SDY5 | Uncharacterized protein; Fragment; | LOC100342694; | NULL | 246 | rabbit |
| G1SDK8 | Uncharacterized protein; | NAE1; | XP_002711603.1; | 534 | rabbit |
| G1SG76 | Uncharacterized protein; | NULL | NULL | 590 | rabbit |
| G1U3I6 | Uncharacterized protein; Fragment; | LOC100340685; | NULL | 367 | rabbit |
| G1SFF5 | Uncharacterized protein; | SPTLC2; | XP_002719617.2; | 563 | rabbit |
| G1SG50 | Importin subunit alpha; | KPNA7; | XP_008247155.1; | 509 | rabbit |
| G1SD95 | Uncharacterized protein; | LOC100352682; | NULL | 101 | rabbit |
| G1SL11 | Protein argonaute-4; Argonaute4; Eukaryotic translation initiation factor 2C 4; | AGO4; EIF2C4; | XP_008271913.1; | 861 | rabbit |
| G1SQM5 | Uncharacterized protein; | CSMD3; | NULL | 3705 | rabbit |
| G1SRA2 | Phospholipase A2, membrane-associated; | PLA2G2A; | XP_002716097.1; | 144 | rabbit |
| G1SVB7 | Uncharacterized protein; Fragment; | SLC7A6; | NULL | 503 | rabbit |
| G1SS75 | Uncharacterized protein; | SH3D19; | NULL | 1072 | rabbit |
| G1SEI3 | Uncharacterized protein; Fragment; | PMEL; | NULL | 672 | rabbit |
| G1SYI3 | Uncharacterized protein; | USP39; | XP_002709714.1; | 565 | rabbit |
| G1U8R3 | Uncharacterized protein; | SPR-I; | NULL | 156 | rabbit |
| G1SW66 | Uncharacterized protein; | PEX3; | XP_002714902.1; | 373 | rabbit |
| G1SZZ9 | Uncharacterized protein; | NULL | NULL | 115 | rabbit |
