| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| Q6H7E3 | Os02g0640000 protein; Putative elicitor-responsive gene-3; cDNA clone:J023022G19, full insert sequence; | P0010C01.27; Os02g0640000; | NP_001047544.1; | 143 | rice |
| Q6YUQ9 | Putative MAP kinase kinase; | B1053A04.6; P0017H11.28; | NULL | 340 | rice |
| Q6ZBG4 | Os08g0392100 protein; Putative 2-oxoglutarate-dependent oxygenase; | P0671F11.33; Os08g0392100; | NP_001061727.1; | 376 | rice |
| Q6Z2L4 | Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase; EC 2.4.1.207; | P0482F12.29; P0576F08.2; Os02g0127800; | NP_001045764.1; | 340 | rice |
| Q7EZ88 | Os08g0515700 protein; Ternary complex factor-like; | P0686C03.125; Os08g0515700; | NP_001062234.1; | 538 | rice |
| Q7XK82 | B1159F04.6 protein; OSJNBb0046K02.17 protein; | OSJNBb0046K02.17; B1159F04.6; | NULL | 130 | rice |
| Q7XKS9 | OSJNBa0038P21.2 protein; | OSJNBa0038P21.2; | NULL | 380 | rice |
| Q6ZLF8 | Putative uncharacterized protein OJ1339_B08.6; | OJ1339_B08.6; | NULL | 80 | rice |
| Q8LSS0 | Putative RING-H2 finger protein; Zinc finger family protein, putative; | OSJNBb0072F04.3; LOC_Os10g03920; | NULL | 217 | rice |
| Q8RZK0 | Beta 1,3-glucanase-like; Os01g0631500 protein; Uncharacterized protein; cDNA clone:001-113-F12, full insert sequence; | B1158C05.10; Os01g0631500; | NP_001043647.1; | 279 | rice |
| Q8S1I8 | Os01g0772800 protein; Putative signal recognition particle 54kD protein; Signal recognition particle 54kDa subunit; Uncharacterized protein; cDNA clone:J023026D19, full insert sequence; | P0695H10.26; P0490D09.4 srp54-1; Os01g0772800; | NP_001044395.1; | 496 | rice |
| Q9LDG0 | Putative receptor-like kinase; | P0417G05.18; P0443E05.35; | NULL | 641 | rice |
| Q9AS90 | Os01g0166500 protein; P0028E10.1 protein; Putative uncharacterized protein P0701D05.23; cDNA clone:J033060C18, full insert sequence; cDNA clone:J033122A19, full insert sequence; | P0028E10.1; P0701D05.23; Os01g0166500; | NP_001042116.1; | 246 | rice |
| Q94CQ6 | P0660F12.24 protein; Putative GABA-specific permease; Uncharacterized protein; | P0660F12.24; P0614D08.26; | NULL | 521 | rice |
| Q0JH49 | Os01g0883900 protein; cDNA clone:002-130-F03, full insert sequence; cDNA clone:J023115H24, full insert sequence; | Os01g0883900; | NP_001045015.1; | 806 | rice |
| Q0J0R4 | Os09g0498700 protein; cDNA clone:J033073M10, full insert sequence; | Os09g0498700; | NP_001063568.1; | 372 | rice |
| Q10BX7 | Os03g0801800 protein; RNA recognition motif family protein, expressed; cDNA clone:J013098N20, full insert sequence; | Os03g0801800; LOC_Os03g58720; | NP_001051595.1; | 959 | rice |
| Q0J495 | Os08g0527700 protein; | Os08g0527700; | NP_001062306.1; | 121 | rice |
| Q2QN53 | Os12g0578700 protein; Zinc finger, C2H2 type family protein, expressed; cDNA clone:002-146-F04, full insert sequence; | LOC_Os12g38950 Os12g0578700; | NP_001067125.1; | 385 | rice |
| Q10MI7 | Expressed protein; Os03g0307400 protein; cDNA clone:002-168-C09, full insert sequence; | Os03g0307400; LOC_Os03g19452; | NP_001049896.1; | 342 | rice |
