• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9FUS6 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 666 rice
    B9FGE7 Glutamate dehydrogenase; NULL NULL 411 rice
    C7IYS9 Os02g0582150 protein; Fragment; Os02g0582150; NP_001173040.1; 279 rice
    C7J4U8 Os07g0177000 protein; Os07g0177000; NP_001175076.1; 788 rice
    C7J5K3 Os08g0239100 protein; Os08g0239100; NP_001175458.1; 208 rice
    C7J8L9 Os11g0697400 protein; Os11g0697400; NP_001176733.1; 119 rice
    C7J562 Os07g0296900 protein; Fragment; Os07g0296900; NP_001175147.1; 47 rice
    C7JA59 Os12g0443800 protein; Os12g0443800; NP_001176935.1; 144 rice
    C7J3I3 Os06g0579300 protein; Os06g0579300; NP_001174865.1; 56 rice
    C7J6T3 Os09g0277500 protein; Os09g0277500; NP_001175749.1; 87 rice
    C7IZZ7 Os03g0578300 protein; Fragment; Os03g0578300; NP_001173508.1; 78 rice
    C7J8Q0 Os11g0251250 protein; Os11g0251250; NP_001176461.1; 89 rice
    E9KIN3 RNA polymerase beta subunit; rpoC2; NULL 147 rice
    K9YHM8 WRKYS2 transcription factor; Fragment; NULL NULL 563 rice
    H2KW59 Terpene synthase family, metal binding domain containing protein, expressed; LOC_Os11g28530; NP_001067887.1; 820 rice
    H2KX52 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g37564; NULL 117 rice
    H9MER5 Microsporeless 1; MIL1; NULL 127 rice
    A2ZQP7 Uncharacterized protein; NULL NULL 187 rice
    A3C9A0 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 596 rice
    H2KWU2 Expressed protein; LOC_Os12g34350; NULL 452 rice