• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9G031 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 157 rice
    C7J1Q1 Os04g0474550 protein; Os04g0474550; NP_001173980.1; 82 rice
    C7IXH1 Os01g0880500 protein; Os01g0880500; NP_001172676.1; 98 rice
    B9G9K4 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 81 rice
    C7J4W9 Os07g0490300 protein; Fragment; Os07g0490300; NP_001175207.1; 111 rice
    C7J0A8 Os03g0325200 protein; Os03g0325200; NP_001173404.1; 203 rice
    C7J5H1 Os08g0517200 protein; Os08g0517200; NP_001175657.1; 85 rice
    C7J7U8 Os10g0371100 protein; Os10g0371100; NP_001176119.1; 226 rice
    C7J5U6 Os08g0201900 protein; Os08g0201900; NP_001175430.1; 787 rice
    C7J5U3 Os08g0149050 protein; Os08g0149050; NP_001175383.1; 137 rice
    C7IXJ6 Os01g0560350 protein; Os01g0560350; NP_001172420.1; 167 rice
    C7J7T6 Os10g0369300 protein; Os10g0369300; NP_001176117.1; 82 rice
    C7IWZ3 Os01g0363550 protein; Fragment; Os01g0363550; NP_001172338.1; 277 rice
    C7J940 Os11g0153600 protein; Os11g0153600; NP_001176359.1; 248 rice
    Q2QS07 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g25750; NULL 101 rice
    Q336M9 LrgB-like family protein, expressed; LOC_Os10g42780; NULL 239 rice
    Q2QV84 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g13690; NULL 107 rice
    Q53NE3 Histone H3-maize; LOC_Os11g05730; NULL 168 rice
    Q5Z735 Putative uncharacterized protein P0506C10.10; P0506C10.10; NULL 173 rice
    Q2QXY6 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g04470; NULL 234 rice