| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| Q53LQ4 | Ankyrin repeat family protein, putative; | LOC_Os11g09220; | NULL | 234 | rice |
| Q851G4 | Monosaccharide transporter 2; Os03g0594400 protein; Sugar carrier protein C, putative, expressed; cDNA clone:J023082A15, full insert sequence; | OSJNBb0042N11.24; Os03g0594400; LOC_Os03g39710; | NP_001050592.1; | 522 | rice |
| Q5VMX8 | Lactoylglutathione lyase-like; Os06g0158700 protein; cDNA clone:J033122C11, full insert sequence; | P0702F05.22; Os06g0158700; | NP_001056868.1; | 124 | rice |
| Q7XIJ8 | Os07g0565800 protein; Putative uncharacterized protein OJ1773_H01.114; cDNA clone:001-107-G10, full insert sequence; | OJ1773_H01.114; Os07g0565800; | NP_001060015.1; | 117 | rice |
| Q84Q84 | Os03g0271100 protein; Plastid sigma factor 2B; Putative uncharacterized protein OJ1261C08.7; Sigma-70 region 3 family protein, expressed; cDNA clone:001-034-B01, full insert sequence; cDNA clone:J013134F21, full insert sequence; | OJ1261C08.7; Os03g0271100 OsSig2B; LOC_Os03g16430; | NP_001049688.1; | 540 | rice |
| Q6K3C5 | Putative uncharacterized protein OSJNBa0063E14.23; | OSJNBa0063E14.23; | NULL | 134 | rice |
| Q6ZGL5 | Os02g0117700 protein; UDP-glucose pyrophosphorylase; cDNA clone:J023088D10, full insert sequence; | OJ1442_E05.31; Os02g0117700; | NP_001045689.1; | 467 | rice |
| Q75HC8 | Retrotransposon protein, putative, Ty3-gypsy sub-class; Retrotransposon protein, putative, Ty3-gypsy subclass; | OSJNBa0034E08.17; LOC_Os03g33710; | NULL | 408 | rice |
| Q10IH2 | Expressed protein; Os03g0453800 protein; | Os03g0453800; LOC_Os03g34280; | NP_001050475.1; | 107 | rice |
| Q5Z4Q8 | Os06g0316000 protein; Putative uncharacterized protein B1156C07.27; cDNA clone:001-014-D05, full insert sequence; | B1156C07.27; Os06g0316000; | NP_001057495.1; | 81 | rice |
| Q7XIZ4 | Putative uncharacterized protein OJ1007_H09.108; Putative uncharacterized protein OSJNBa0057M23.147; Putative uncharacterized protein P0474G09.108; | OJ1007_H09.108; OSJNBa0057M23.147 P0474G09.108; | NULL | 328 | rice |
| Q2QXK7 | F-box domain containing protein; Os12g0152200 protein; | LOC_Os12g05609 LOC_Os12g05709 Os12g0152200; | NP_001066174.1; | 419 | rice |
| Q6ZIT5 | Putative uncharacterized protein OJ1211_G06.26; Putative uncharacterized protein OJ1521_G02.4; | OJ1211_G06.26; OJ1521_G02.4; | NULL | 180 | rice |
| Q6Z8R3 | Os08g0442900 protein; Putative glycine-rich cell wall structural protein; cDNA clone:002-167-H02, full insert sequence; | P0708B04.12; Os08g0442900; | NP_001061920.1; | 227 | rice |
| Q6ZCS7 | Putative uncharacterized protein P0409A07.24; | P0409A07.24; | NULL | 760 | rice |
| Q5N832 | Putative uncharacterized protein B1099D03.54; Uncharacterized protein; | B1099D03.54; | NULL | 272 | rice |
| Q75LP7 | Myb-like DNA-binding domain containing protein, expressed; Putative Myb protein; cDNA, clone: J100067L15, full insert sequence; | OSJNBa0017N12.27; LOC_Os03g27090; | NULL | 317 | rice |
| Q7XTL5 | OSJNBa0070M12.14 protein; Os04g0687300 protein; | OSJNBa0070M12.14; Os04g0687300; | NP_001054333.1; | 274 | rice |
| Q4H4C4 | BZIP protein; Ocs-element binding factor 1, putative, expressed; | OsOBF1; LOC_Os12g37410; | NULL | 145 | rice |
| Q65XH8 | Os05g0106600 protein; Putative actin; cDNA clone:001-036-C04, full insert sequence; | OSJNBb0035J08.15; Os05g0106600; | NP_001054419.1; | 377 | rice |
