• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    A3AUG3 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 236 rice
    Q0IUK6 Os11g0151200 protein; Os11g0151200; NP_001065764.1; 257 rice
    Q0ITA9 Os11g0282300 protein; Fragment; Os11g0282300; NP_001067693.2; 126 rice
    Q0D6V8 Os07g0435300 protein; Fragment; Os07g0435300; NP_001059501.2; 103 rice
    Q0IZR1 Os09g0555300 protein; Os09g0555300; NP_001063890.1; 584 rice
    Q0DLP4 Os03g0853600 protein; Os03g0853600; NP_001051930.2; 337 rice
    Q0IXD6 Os10g0446200 protein; Os10g0446200; NP_001064715.1; 859 rice
    Q0D8A5 Os07g0173300 protein; Fragment; Os07g0173300; NP_001059004.1; 451 rice
    A3C8D0 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 475 rice
    Q0JK67 Os01g0693800 protein; Fragment; Os01g0693800; NP_001043947.1; 548 rice
    Q0IWG3 Os10g0510700 protein; Os10g0510700; NP_001065038.1; 665 rice
    Q0JN54 Os01g0327600 protein; Os01g0327600; NP_001042910.1; 102 rice
    Q0JM25 Os01g0547500 protein; Fragment; Os01g0547500; NP_001043289.1; 56 rice
    Q109I4 Putative uncharacterized protein; LOC_Os10g34529; NULL 99 rice
    Q0J2J0 Os09g0334800 protein; Fragment; Os09g0334800; NP_001062911.2; 733 rice
    Q109T8 Transposon protein, putative, CACTA, En/Spm sub-class, expressed; LOC_Os10g20480; NULL 162 rice
    Q0D751 Os07g0295800 protein; Os07g0295800; NP_001059408.1; 844 rice
    Q8W3E9 Putative prolyl 4-hydroxylase, alpha subunit; OSJNBa0017E08.15; NULL 343 rice
    Q0JM39 Os01g0543000 protein; Fragment; Os01g0543000; NP_001043275.1; 44 rice
    Q9AV55 Putative glutathione S-transferase; OSJNBa0093B11.8; NULL 212 rice