• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B7EX82 cDNA clone:001-041-F05, full insert sequence; NULL NULL 159 rice
    B9G8P5 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 296 rice
    B9F849 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 53 rice
    B9FFU0 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 68 rice
    B9FIE8 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 241 rice
    B9FEP6 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 79 rice
    B9G408 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 283 rice
    C7IY84 Os02g0704800 protein; Fragment; Os02g0704800; NP_001173132.1; 85 rice
    C7IYP9 Os02g0537800 protein; Os02g0537800; NP_001173011.1; 686 rice
    C7J2K7 Os05g0106900 protein; Os05g0106900; NP_001174169.1; 172 rice
    C7J898 Os11g0459900 protein; Os11g0459900; NP_001176527.1; 167 rice
    C7J5G8 Os08g0395700 protein; Os08g0395700; NP_001175562.1; 44 rice
    C7J037 Os03g0624000 protein; Os03g0624000; NP_001173547.1; 463 rice
    C7J2K6 Os05g0526300 protein; Fragment; Os05g0526300; NP_001174497.1; 156 rice
    C7J7V9 Os10g0532800 protein; Os10g0532800; NP_001176251.1; 193 rice
    C7J9I7 Os12g0221250 protein; Os12g0221250; NP_001176842.1; 69 rice
    D6BV14 Glutelin; NULL NULL 500 rice
    C7IWF6 Os01g0841400 protein; Fragment; Os01g0841400; NP_001172644.1; 142 rice
    S5CKL0 Cinnamoyl-CoA reductase 1; Fragment; CCR1; NULL 128 rice
    I3RUF2 Phytochrome b; Fragment; PhyB; NULL 1171 rice