• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q7XR53 OSJNBa0043A12.32 protein; OSJNBa0043A12.32; NULL 403 rice
    Q7XN84 OSJNBa0011F23.8 protein; OSJNBa0011F23.8; NULL 621 rice
    B9G723 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 128 rice
    C7IWR2 Os01g0554100 protein; Fragment; Os01g0554100; NP_001172416.1; 169 rice
    C7J029 Os03g0840400 protein; Os03g0840400; NP_001173707.1; 1632 rice
    C7J0Y1 Os04g0661600 protein; Os04g0661600; NP_001174132.1; 71 rice
    C7J0Z7 Os04g0477300 protein; Fragment; Os04g0477300; NP_001173984.1; 176 rice
    C7J1L6 Os04g0279001 protein; Os04g0279001; NP_001173833.1; 293 rice
    C7J4F6 Os06g0682300 protein; Fragment; Os06g0682300; NP_001174958.1; 93 rice
    C7J5Q9 Os08g0356366 protein; Fragment; Os08g0356366; NP_001175535.1; 45 rice
    C7J2H3 Os05g0202800 protein; Os05g0202800; NP_001174271.1; 99 rice
    C7J5Y2 Os08g0334200 protein; Os08g0334200; NP_001175523.1; 303 rice
    C7J138 Os04g0636300 protein; Fragment; Os04g0636300; NP_001174107.1; 191 rice
    C7J5Y5 Os08g0419600 protein; Os08g0419600; NP_001175581.1; 144 rice
    C7J1G6 Os04g0227700 protein; Os04g0227700; NP_001173806.1; 68 rice
    C7J6F0 Os08g0559450 protein; Os08g0559450; NP_001175701.1; 28 rice
    H2KWK6 Myb family transcription factor, putative, expressed; LOC_Os11g47460; NULL 206 rice
    B3GQE8 Salt-responsive WD40 protein 5; NULL NULL 402 rice
    B7FAF1 cDNA, clone: J100068E06, full insert sequence; NULL NULL 240 rice
    B7ELK5 cDNA clone:J023145P04, full insert sequence; NULL NULL 208 rice