• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    C7IZV2 Os03g0219800 protein; Os03g0219800; NP_001173317.1; 171 rice
    C7J0S4 Os04g0115700 protein; Os04g0115700; NP_001173739.1; 81 rice
    C7IZX6 Os03g0374500 protein; Os03g0374500; NP_001173441.1; 9 rice
    C7J1K9 Os04g0176900 protein; Os04g0176900; NP_001173771.1; 812 rice
    C7J3X8 Os06g0112150 protein; Os06g0112150; NP_001174565.1; 98 rice
    C7J4A9 Os06g0610100 protein; Os06g0610100; NP_001174896.1; 192 rice
    C7J4G2 Os07g0208801 protein; Fragment; Os07g0208801; NP_001175101.1; 264 rice
    C7J2S7 Os05g0117666 protein; Os05g0117666; NP_001174185.1; 162 rice
    C7J4Q9 Os07g0672200 protein; Os07g0672200; NP_001175330.1; 80 rice
    C7J6I0 Os09g0336500 protein; Os09g0336500; NP_001175785.1; 280 rice
    C7J6L2 Os09g0269500 protein; Os09g0269500; NP_001175743.1; 88 rice
    C7J753 Os09g0327550 protein; Fragment; Os09g0327550; NP_001175778.1; 59 rice
    C7J945 Os11g0567600 protein; Os11g0567600; NP_001176610.1; 156 rice
    C7J7Z6 Os10g0190900 protein; Fragment; Os10g0190900; NP_001176054.1; 417 rice
    C7J9J2 Os12g0422800 protein; Os12g0422800; NP_001176925.1; 288 rice
    C7JA36 Os12g0168500 protein; Os12g0168500; NP_001176807.1; 330 rice
    D0TZS8 Soluble starch synthase III-1; SSIII-1; NULL 1216 rice
    M1S227 Alpha-and beta-amyrin synthase; OSC6; NULL 753 rice
    S5AHI7 Floral organ number 1; Fragment; FON1; NULL 120 rice
    Q5Z782 Putative uncharacterized protein P0421H01.6; P0421H01.6; NULL 82 rice