• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9FVP8 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 175 rice
    B9GB88 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 374 rice
    H2KX26 Calcineurin B-like protein 3, putative, expressed; LOC_Os12g06510; NP_001066223.1; 226 rice
    B9F8D1 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 535 rice
    B9FX55 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 768 rice
    C7IX62 Os01g0942850 protein; Fragment; Os01g0942850; NP_001172735.1; 169 rice
    C7IZ82 Os02g0804150 protein; Fragment; Os02g0804150; NP_001173188.1; 85 rice
    C7J1M6 Os04g0303300 protein; Os04g0303300; NP_001173852.1; 733 rice
    C7IWN8 Os01g0764500 protein; Fragment; Os01g0764500; NP_001172579.1; 73 rice
    C7J781 Os09g0250150 protein; Fragment; Os09g0250150; NP_001175732.1; 189 rice
    C7JA18 Os12g0467500 protein; Os12g0467500; NP_001176942.1; 487 rice
    C7J3I0 Os06g0576800 protein; Os06g0576800; NP_001174862.1; 358 rice
    C7J9W2 Os12g0105325 protein; Os12g0105325; NP_001176747.1; 77 rice
    C7J2B6 Os05g0152400 protein; Os05g0152400; NP_001174223.1; 422 rice
    C7J4W1 Os07g0684050 protein; Os07g0684050; NP_001175338.1; 62 rice
    C7J6U8 Os09g0356100 protein; Fragment; Os09g0356100; NP_001175797.1; 75 rice
    D6BV30 Myb transcription factor; NULL NULL 499 rice
    Q0D4B1 Os07g0636900 protein; Fragment; Os07g0636900; NP_001060398.1; 352 rice
    Q0D9U8 Os06g0697400 protein; Os06g0697400; NP_001058461.2; 82 rice
    Q0DC10 Os06g0498400 protein; Fragment; Os06g0498400; NP_001057699.1; 1414 rice