• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q7XKJ9 Carboxypeptidase; EC 3.4.16.-; OSJNBa0038O10.8; NULL 506 rice
    Q67TZ9 Putative uncharacterized protein B1045B05.14; B1045B05.14; NULL 142 rice
    C7J218 Os05g0434200 protein; Os05g0434200; NP_001174444.1; 122 rice
    C7J3I8 Os06g0678650 protein; Fragment; Os06g0678650; NP_001174956.1; 251 rice
    C7J6S3 Os09g0523200 protein; Os09g0523200; NP_001175948.1; 117 rice
    C7J7K5 Os10g0459550 protein; Os10g0459550; NP_001176191.1; 616 rice
    C7J7F7 Os10g0569900 protein; Os10g0569900; NP_001176282.1; 42 rice
    C7J3R4 Os06g0232400 protein; Fragment; Os06g0232400; NP_001174677.1; 183 rice
    C7J8B2 Os11g0572301 protein; Os11g0572301; NP_001176616.1; 698 rice
    C7J7T4 Os10g0152000 protein; Os10g0152000; NP_001176028.1; 756 rice
    C7J8W8 Os11g0549900 protein; Fragment; Os11g0549900; NP_001176600.1; 81 rice
    C7J8V5 Os11g0549605 protein; Os11g0549605; NP_001176587.1; 553 rice
    B7EKH2 cDNA clone:J013164K19, full insert sequence; Fragment; NULL NULL 600 rice
    B7F1A3 cDNA clone:002-143-A03, full insert sequence; NULL NULL 113 rice
    B9FL92 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 151 rice
    B9VSG2 Putative zingiberene synthase 2; ZIS2; NULL 504 rice
    B7EFZ3 cDNA clone:J023008B01, full insert sequence; NULL NULL 364 rice
    B9EUP1 DNA replication complex GINS protein PSF2; NULL NULL 224 rice
    B9EWA9 Uncharacterized protein; NULL NULL 165 rice
    B9EY51 Uncharacterized protein; NULL NULL 107 rice