• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9G3D2 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 819 rice
    B9FKU6 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 114 rice
    C7IYE4 Os02g0557000 protein; Fragment; Os02g0557000; NP_001173022.1; 188 rice
    C7J106 Os04g0349600 protein; Fragment; Os04g0349600; NP_001173886.1; 260 rice
    C7IYI5 Os02g0465056 protein; Os02g0465056; NP_001172953.1; 278 rice
    C7J7B3 Os10g0554001 protein; Os10g0554001; NP_001176264.1; 310 rice
    C7J4T1 Os07g0174400 protein; Os07g0174400; NP_001175072.1; 131 rice
    C7J2V4 Os05g0155950 protein; Os05g0155950; NP_001174226.1; 126 rice
    C7J4I7 Os07g0451101 protein; Os07g0451101; NP_001175179.1; 56 rice
    C7IYE5 Os02g0801700 protein; Os02g0801700; NP_001173185.1; 304 rice
    C7J1P5 Os04g0483700 protein; Os04g0483700; NP_001173991.1; 215 rice
    C7DQF9 Dof-type zinc finger protein 29; Fragment; NULL NULL 131 rice
    C7J0T9 Os04g0252200 protein; Fragment; Os04g0252200; NP_001173813.1; 432 rice
    B9G4F9 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 242 rice
    C7J469 Os06g0328400 protein; Fragment; Os06g0328400; NP_001174763.1; 624 rice
    C7J9J1 Os12g0422600 protein; Os12g0422600; NP_001176924.1; 358 rice
    C7J8C2 Os11g0100150 protein; Os11g0100150; NP_001176292.1; 233 rice
    C7J8P1 Os11g0139000 protein; Os11g0139000; NP_001176340.1; 271 rice
    Q75K34 Putative uncharacterized protein OSJNBb0108E08.19; OSJNBb0108E08.19; NULL 44 rice
    Q7XI79 Putative uncharacterized protein P0434A03.111-2; P0434A03.111-2; NULL 73 rice