• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q0IYT4 Os10g0165300 protein; Fragment; Os10g0165300; NP_001064217.2; 200 rice
    Q0J9W8 Os04g0627900 protein; Fragment; Os04g0627900; NP_001053955.1; 244 rice
    Q0D5D9 Os07g0567300 protein; Os07g0567300; NP_001060020.2; 605 rice
    Q0JL27 Os01g0628700 protein; Fragment; Os01g0628700; NP_001043637.2; 154 rice
    Q0E103 Os02g0507100 protein; Os02g0507100; NP_001046921.1; 119 rice
    Q0JDE8 Os04g0409600 protein; Fragment; Os04g0409600; NP_001052725.1; 309 rice
    Q0JPD9 Os01g0228200 protein; Os01g0228200; NP_001042475.2; 1369 rice
    Q0D8T6 Os07g0130400 protein; Os07g0130400; NP_001058823.2; 478 rice
    Q0JG54 Os01g0941500 protein; Os01g0941500; NP_001045360.2; 318 rice
    Q0JB94 Os04g0548300 protein; Fragment; Os04g0548300; NP_001053479.1; 227 rice
    Q0JJ99 Os01g0752400 protein; Os01g0752400; NP_001044265.1; 228 rice
    Q0J8L2 Os08g0106000 protein; Fragment; Os08g0106000; NP_001060789.2; 202 rice
    Q0JBD2 Os04g0540500 protein; Os04g0540500; NP_001053441.1; 90 rice
    Q0J5L9 Os08g0424200 protein; Fragment; Os08g0424200; NP_001061832.1; 310 rice
    B7E468 cDNA clone:006-206-E10, full insert sequence; NULL NP_001057052.1; 217 rice
    B9EWY8 Uncharacterized protein; NULL NULL 373 rice
    B9EW04 Uncharacterized protein; NULL NULL 192 rice
    B9EY66 Uncharacterized protein; NULL NULL 168 rice
    B9EZM8 Uncharacterized protein; NULL NULL 152 rice
    B9FEP5 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 384 rice