• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    A3BDB1 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 219 rice
    Q0D600 Os07g0521500 protein; Os07g0521500; NP_001059809.2; 865 rice
    Q0DAA8 Os06g0664800 protein; Fragment; Os06g0664800; NP_001058301.1; 351 rice
    Q0DJ04 Os05g0345100 protein; Fragment; Os05g0345100; NP_001055255.2; 99 rice
    Q0DPB5 Os03g0702400 protein; Os03g0702400; NP_001051009.1; 154 rice
    Q0IN73 Os12g0501700 protein; Os12g0501700; NP_001066823.1; 233 rice
    A2ZY28 Uncharacterized protein; NULL NULL 227 rice
    Q69L53 Putative uncharacterized protein OSJNBa0092O08.17; OSJNBa0092O08.17; NULL 63 rice
    Q94LE6 Putative uncharacterized protein; Os03g28210; NULL 691 rice
    Q0IUB1 Os11g0170300 protein; Fragment; Os11g0170300; NP_001065859.2; 97 rice
    Q0DYL1 Os02g0684600 protein; Os02g0684600; NP_001047763.2; 52 rice
    Q0IPC3 Os12g0224000 protein; Fragment; Os12g0224000; NP_001066423.1; 212 rice
    Q0J977 Os04g0668600 protein; Fragment; Os04g0668600; NP_001054196.2; 457 rice
    Q0E0X9 Os02g0513700 protein; Os02g0513700; NP_001046945.2; 675 rice
    Q0DHK3 Histone H2B; Os05g0460500; NP_001055756.1; 118 rice
    Q0J8U4 Os04g0686700 protein; Fragment; Os04g0686700; NP_001054329.2; 424 rice
    Q0JD96 Serine/threonine-protein kinase; EC 2.7.11.1; Os04g0419700; NP_001052777.2; 819 rice
    Q0IT33 Os11g0423200 protein; Os11g0423200; NP_001067769.1; 100 rice
    Q0J6Z1 Os08g0247000 protein; Os08g0247000; NP_001061360.2; 204 rice
    A3AM91 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 1459 rice