• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q6ZB35 Putative uncharacterized protein OJ1267_E11.5; OJ1267_E11.5; NULL 86 rice
    A3A0F1 Uncharacterized protein; NULL NULL 398 rice
    Q0E483 Os02g0131400 protein; Os02g0131400; NP_001045791.2; 620 rice
    Q0IZ87 Os10g0120300 protein; Os10g0120300; NP_001064064.2; 740 rice
    Q0DGK1 Os05g0527100 protein; Os05g0527100; NP_001056108.2; 453 rice
    Q0IV11 Os11g0120600 protein; Os11g0120600; NP_001065609.2; 151 rice
    Q0J0K8 Os09g0506700 protein; Os09g0506700; NP_001063609.2; 504 rice
    Q0INH4 Os12g0454300 protein; Os12g0454300; NP_001066722.2; 1051 rice
    Q0J1Z1 Os09g0400700 protein; Fragment; Os09g0400700; NP_001063116.1; 81 rice
    Q0JA80 Os04g0612100 protein; Fragment; Os04g0612100; NP_001053843.1; 329 rice
    Q0IVL1 Os10g0565100 protein; Fragment; Os10g0565100; NP_001065417.2; 161 rice
    Q0JDZ5 Os04g0349700 protein; Fragment; Os04g0349700; NP_001052528.1; 908 rice
    Q10AX2 Streptomyces cyclase/dehydrase family protein, expressed; LOC_Os03g62170; NULL 518 rice
    Q0DB86 Os06g0592400 protein; Fragment; Os06g0592400; NP_001057973.1; 104 rice
    Q0DIN7 Os05g0374000 protein; Os05g0374000; NP_001055372.1; 104 rice
    A3A8P6 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 383 rice
    Q0DZP9 Os02g0606100 protein; Fragment; Os02g0606100; NP_001047375.2; 138 rice
    Q0JDE7 Os04g0409900 protein; Fragment; Os04g0409900; NP_001052726.2; 124 rice
    Q10P91 Retrotransposon protein, putative, unclassified; LOC_Os03g13910; NULL 941 rice
    Q10GJ4 Roothairless 1, putative, expressed; LOC_Os03g42750; NULL 854 rice