• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q0IV05 Os11g0123400 protein; Os11g0123400; NP_001065615.2; 97 rice
    Q0E4P0 Os02g0107300 protein; Fragment; Os02g0107300; NP_001045634.1; 153 rice
    Q0IY19 Os10g0378500 protein; Fragment; Os10g0378500; NP_001064482.1; 62 rice
    Q0J228 Os09g0383300 protein; Os09g0383300; NP_001063066.2; 803 rice
    Q0J2N7 Os09g0322200 protein; Os09g0322200; NP_001062862.1; 187 rice
    Q0IVN4 Os10g0562500 protein; Fragment; Os10g0562500; NP_001065394.1; 426 rice
    Q0J6P9 Os08g0287800 protein; Os08g0287800; NP_001061452.1; 65 rice
    Q0J6H4 Os08g0320300 protein; Os08g0320300; NP_001061527.1; 156 rice
    Q0JFA5 Os04g0120000 protein; Os04g0120000; NP_001052068.2; 1365 rice
    Q0J769 Os08g0225100 protein; Os08g0225100; NP_001061282.2; 116 rice
    Q0JGM3 Os01g0916100 protein; Fragment; Os01g0916100; NP_001045191.2; 171 rice
    Q0JL60 Os01g0621400 protein; Os01g0621400; NP_001043604.1; 96 rice
    Q0JN58 Os01g0327000 protein; Fragment; Os01g0327000; NP_001042906.2; 425 rice
    Q0JP09 Os01g0252600 protein; Os01g0252600; NP_001042605.2; 126 rice
    Q0JQ08 Os01g0188200 protein; Fragment; Os01g0188200; NP_001042256.1; 275 rice
    Q109C4 Expressed protein; LOC_Os10g38664; NULL 114 rice
    Q0JGQ4 Os01g0911300 protein; Fragment; Os01g0911300; NP_001045160.2; 362 rice
    Q10H53 Expressed protein; LOC_Os03g40450; NULL 81 rice
    Q10HS5 Retrotransposon protein, putative, Ty3-gypsy subclass; LOC_Os03g38076; NULL 663 rice
    Q10KL6 40S ribosomal protein S9, putative; LOC_Os03g26229; NULL 157 rice