• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9GAG2 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 69 rice
    C7IYN0 Os02g0330601 protein; Os02g0330601; NP_001172930.1; 113 rice
    C7IYN5 Os02g0534600 protein; Os02g0534600; NP_001173008.1; 185 rice
    C7J4V5 Os07g0421800 protein; Os07g0421800; NP_001175166.1; 132 rice
    C7IXE0 Os01g0111250 protein; Os01g0111250; NP_001172130.1; 179 rice
    C7IXB9 Os01g0390750 protein; Os01g0390750; NP_001172361.1; 355 rice
    B9FXX7 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 936 rice
    C7J3A4 Os06g0639200 protein; Os06g0639200; NP_001174925.1; 140 rice
    C7J6A1 Os08g0449850 protein; Fragment; Os08g0449850; NP_001175603.1; 109 rice
    C7J4T8 Os07g0419000 protein; Os07g0419000; NP_001175164.1; 154 rice
    C7J1M7 Os04g0303400 protein; Os04g0303400; NP_001173853.1; 126 rice
    C7IY72 Os02g0697800 protein; Fragment; Os02g0697800; NP_001173125.1; 172 rice
    C7J8U6 Os11g0205900 protein; Os11g0205900; NP_001176420.1; 485 rice
    B6V6D3 Putative gigantea; Fragment; GI; NULL 208 rice
    C7J6I7 Os09g0560450 protein; Fragment; Os09g0560450; NP_001175979.1; 67 rice
    C7IXR0 Os01g0568400 protein; Os01g0568400; NP_001172426.1; 676 rice
    C7J8B5 Os11g0618200 protein; Fragment; Os11g0618200; NP_001176654.1; 52 rice
    C7IXQ8 Os01g0336300 protein; Os01g0336300; NP_001172314.1; 724 rice
    H9DVZ9 NBS-LRR protein; Fragment; NULL NULL 325 rice
    K9J9H5 Leucine-rich repeats protein kinase 1; EC 2.7.11.1; LRR-PK1; NULL 1148 rice