• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9GAZ4 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 164 rice
    C7IZQ3 Os03g0377300 protein; Fragment; Os03g0377300; NP_001173445.1; 229 rice
    C7J0Z1 Os04g0572700 protein; Fragment; Os04g0572700; NP_001174056.1; 57 rice
    C7J0S8 Os04g0201500 protein; Os04g0201500; NP_001173789.1; 224 rice
    C7J225 Os05g0318600 protein; Fragment; Os05g0318600; NP_001174345.1; 253 rice
    C7J4U1 Os07g0565101 protein; Os07g0565101; NP_001175260.1; 129 rice
    C7J9W4 Os12g0105850 protein; Os12g0105850; NP_001176749.1; 97 rice
    C7J794 Os09g0130901 protein; Fragment; Os09g0130901; NP_001175723.1; 117 rice
    C7J7Q1 Os10g0362150 protein; Fragment; Os10g0362150; NP_001176111.1; 136 rice
    C7J7E6 Os10g0566201 protein; Os10g0566201; NP_001176277.1; 121 rice
    C7J805 Os10g0154600 protein; Fragment; Os10g0154600; NP_001176029.1; 66 rice
    C7IYD0 Os02g0498000 protein; Os02g0498000; NP_001172970.1; 88 rice
    C7J7X2 Protein yippee-like; Os10g0369500; NP_001176118.1; 107 rice
    C7J5M5 Os08g0245900 protein; Os08g0245900; NP_001175466.1; 252 rice
    Q5Z7T7 Putative uncharacterized protein OJ1136_F03.13; OJ1136_F03.13; NULL 58 rice
    Q5ZBX0 Putative uncharacterized protein P0514H03.16; P0514H03.16; NULL 66 rice
    Q5Z573 Putative uncharacterized protein B1066D09.40; B1066D09.40; NULL 83 rice
    Q69RL7 Putative uncharacterized protein P0003B09.12; P0003B09.12; NULL 190 rice
    Q5QN92 Putative uncharacterized protein P0436D06.42; P0436D06.42; NULL 194 rice
    Q6UUL9 Putative reverse transcriptase; NULL NULL 1316 rice