• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q0IV10 Os11g0120700 protein; Os11g0120700; NP_001065610.2; 372 rice
    Q0DQL8 Os03g0581600 protein; Os03g0581600; NP_001050556.2; 128 rice
    Q0J736 Os08g0236200 protein; Os08g0236200; NP_001061315.2; 624 rice
    Q0DRB9 Os03g0398900 protein; Os03g0398900; NP_001050305.1; 194 rice
    Q0JF50 Os04g0161100 protein; Os04g0161100; NP_001052123.2; 548 rice
    Q0DQM4 Os03g0579800 protein; Fragment; Os03g0579800; NP_001050550.1; 72 rice
    Q0J4U6 Os08g0488700 protein; Os08g0488700; NP_001062105.2; 166 rice
    Q0JE43 Os04g0330900 protein; Fragment; Os04g0330900; NP_001052480.1; 69 rice
    Q0J906 Os04g0677700 protein; Fragment; Os04g0677700; NP_001054267.2; 156 rice
    Q0JPS3 Os01g0205700 protein; Fragment; Os01g0205700; NP_001042341.1; 233 rice
    Q0IZ61 Os10g0128200 protein; Fragment; Os10g0128200; NP_001064090.1; 421 rice
    Q10PD2 Type I inositol-1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase CVP2, putative, expressed; LOC_Os03g13520; NULL 413 rice
    Q2QXV4 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g04770; NULL 610 rice
    Q2QP12 Putative uncharacterized protein; LOC_Os12g36050; NULL 160 rice
    Q2R8V3 Retrotransposon protein, putative, Ty3-gypsy subclass; LOC_Os11g10900; NULL 1777 rice
    H2KW53 Putative uncharacterized protein; LOC_Os11g19454; NULL 116 rice
    Q2R903 Phosphatidylinositol 4-kinase, putative, expressed; LOC_Os11g10420; NULL 1235 rice
    Q0JKK3 Os01g0667800 protein; Os01g0667800; NP_001043811.2; 207 rice
    Q2R327 Putative uncharacterized protein; LOC_Os11g33360; NULL 117 rice
    Q2R3U9 Putative uncharacterized protein; LOC_Os11g30690; NULL 121 rice