• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    C7J5W1 Os08g0221000 protein; Fragment; Os08g0221000; NP_001175442.1; 158 rice
    C7DQF2 Dof-type zinc finger protein 19; Fragment; NULL NULL 77 rice
    C7J6S6 Os09g0478200 protein; Fragment; Os09g0478200; NP_001175889.1; 76 rice
    C7J835 Os10g0207500 protein; Fragment; Os10g0207500; NP_001176070.1; 88 rice
    C7J698 Os08g0385400 protein; Os08g0385400; NP_001175552.1; 102 rice
    C7J9B0 Os11g0173500 protein; Fragment; Os11g0173500; NP_001176379.1; 883 rice
    C7IYD6 Os02g0504000 protein; Os02g0504000; NP_001172977.1; 75 rice
    C7J8X0 Os11g0602501 protein; Fragment; Os11g0602501; NP_001176641.1; 94 rice
    C7JAA1 Os12g0153600 protein; Os12g0153600; NP_001176798.1; 462 rice
    C7J7L6 Os10g0105900 protein; Fragment; Os10g0105900; NP_001176003.1; 454 rice
    C7J587 Os07g0535300 protein; Os07g0535300; NP_001175235.1; 437 rice
    C7J6R1 Os09g0274266 protein; Fragment; Os09g0274266; NP_001175747.1; 45 rice
    C7IZI8 Os03g0802050 protein; Os03g0802050; NP_001173674.1; 177 rice
    J9PDA1 Myb-like DNA-binding domain-containing protein; NULL NULL 321 rice
    Q0INH9 Os12g0448400 protein; Os12g0448400; NP_001066717.1; 105 rice
    Q0J1E9 Os09g0445000 protein; Os09g0445000; NP_001063302.1; 143 rice
    Q0IUW7 Os11g0130800 protein; Os11g0130800; NP_001065653.2; 447 rice
    Q10CJ2 Eukaryotic translation initiation factor 5A-2, putative, expressed; LOC_Os03g55150; NULL 121 rice
    Q10K90 Putative uncharacterized protein; LOC_Os03g27484; NULL 113 rice
    Q10IA6 Retrotransposon protein, putative, unclassified; LOC_Os03g36000; NULL 1184 rice