• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    C7J322 Os05g0355450 protein; Os05g0355450; NP_001174378.1; 80 rice
    C7IZY3 Os03g0120000 protein; Os03g0120000; NP_001173242.1; 142 rice
    C7JA24 Os12g0292900 protein; Fragment; Os12g0292900; NP_001176907.1; 96 rice
    C7J9X0 Os12g0255701 protein; Os12g0255701; NP_001176876.1; 226 rice
    D8UUZ6 NAM-domain transcription factor; NULL NULL 324 rice
    H2KX21 Alpha-dioxygenase, putative, expressed; LOC_Os12g26290; NULL 341 rice
    H9DX99 NBS-LRR protein; Fragment; NBS-LRR; gene; NULL 263 rice
    L8BA27 NBS-LRR; Fragment; piz(t); NULL 695 rice
    C7IZH4 Os03g0760401 protein; Os03g0760401; NP_001173648.1; 118 rice
    C7J3B4 Os06g0318533 protein; Fragment; Os06g0318533; NP_001174754.1; 71 rice
    C7J4V8 Os07g0513300 protein; Os07g0513300; NP_001175221.1; 1641 rice
    C7J4Y3 Os07g0571500 protein; Fragment; Os07g0571500; NP_001175267.1; 84 rice
    C7J8B9 Os11g0676960 protein; Os11g0676960; NP_001176711.1; 729 rice
    C7J8M3 Os11g0435350 protein; Os11g0435350; NP_001176514.1; 63 rice
    C7J6A6 Os08g0546466 protein; Os08g0546466; NP_001175682.1; 75 rice
    C7J6M2 Os09g0381900 protein; Fragment; Os09g0381900; NP_001175813.1; 392 rice
    C7J2D6 Os05g0497650 protein; Os05g0497650; NP_001174475.1; 514 rice
    C7J403 Os06g0121200 protein; Os06g0121200; NP_001174574.1; 792 rice
    C7J661 Os08g0538100 protein; Os08g0538100; NP_001175671.1; 307 rice
    H2KWE4 Putative uncharacterized protein; LOC_Os11g33938; NULL 516 rice