• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q5Z5A5 Putative tRNA isopentenyltransferase; OSJNBa0069C14.20; NULL 487 rice
    Q0D5Q6 Os07g0542600 protein; Fragment; Os07g0542600; NP_001059903.2; 81 rice
    Q0DT29 Os03g0271800 protein; Os03g0271800; NP_001049695.1; 142 rice
    Q0E3X0 Os02g0150800 protein; Os02g0150800; NP_001045904.2; 483 rice
    Q0DU30 Os03g0210800 protein; Os03g0210800; NP_001049344.2; 871 rice
    Q0E0J1 Os02g0547100 protein; Os02g0547100; NP_001047083.1; 1737 rice
    Q0DXK7 Os02g0747600 protein; Os02g0747600; NP_001048117.2; 188 rice
    Q0E4Q7 Os02g0105100 protein; Os02g0105100; NP_001045617.2; 634 rice
    Q0DZI2 Os02g0617500 protein; Fragment; Os02g0617500; NP_001047442.1; 624 rice
    I3RVF2 Hd1; Fragment; Hd1; NULL 407 rice
    H9DWG1 NBS-LRR protein; Fragment; NBS-LRR; gene; NULL 446 rice
    C7J2H8 Os05g0541700 protein; Os05g0541700; NP_001174507.1; 74 rice
    C7J812 Os10g0473200 protein; Fragment; Os10g0473200; NP_001176200.1; 62 rice
    C7IWK0 Os01g0543600 protein; Os01g0543600; NP_001172401.1; 147 rice
    C7J2V6 Os05g0161901 protein; Os05g0161901; NP_001174230.1; 183 rice
    C7J9V0 Os12g0509850 protein; Os12g0509850; NP_001176974.1; 94 rice
    C7J3L7 Os06g0277900 protein; Os06g0277900; NP_001174711.1; 366 rice
    A3AEF4 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 85 rice
    A3ANL7 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 456 rice
    A2ZWJ4 Uncharacterized protein; NULL NULL 122 rice