| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| Q7Y0G4 | NAD dependent epimerase/dehydratase family protein, expressed; Os03g0405000 protein; Putative 3-beta hydroxysteroid dehydrogenase/isomerase; cDNA clone:J023073G11, full insert sequence; | OSJNBb0074M06.10; Os03g0405000; LOC_Os03g29170; | NP_001050327.1; | 561 | rice |
| Q84QV8 | Putative uncharacterized protein OJ1191_A10.116; | OJ1191_A10.116; | NULL | 134 | rice |
| Q8H5Q3 | Myb family transcription factor-like; | OJ1341_A08.140; OJ1058_C08.6; | NULL | 329 | rice |
| Q84TZ0 | ACT domain containing protein, putative, expressed; ACT-domain repeat protein 5; Os03g0598100 protein; Putative ACT domain repeat protein; | OSJNBa0087M10.8; Os03g0598100 OsACR5; LOC_Os03g40100; | NP_001050608.1; | 453 | rice |
| Q943S6 | Os01g0132766 protein; Putative uncharacterized protein OSJNBa0083M16.11; cDNA, clone: J100088J08, full insert sequence; | OSJNBa0083M16.11; Os01g0132766; | NP_001172162.1; | 267 | rice |
| Q0J2G4 | Os09g0345700 protein; cDNA clone:J033061O07, full insert sequence; | Os09g0345700; | NP_001062937.1; | 325 | rice |
| Q0JPB9 | Auxin-responsive protein; | Os01g0231000; | NP_001042495.1; | 263 | rice |
| Q10FF2 | Expressed protein; cDNA clone:001-118-G09, full insert sequence; cDNA clone:002-120-C07, full insert sequence; | LOC_Os03g46730; | NULL | 125 | rice |
| Q10M63 | Cytidine and deoxycytidylate deaminase zinc-binding region family protein, expressed; Os03g0321900 protein; | Os03g0321900; LOC_Os03g20570; | NP_001049964.1; | 183 | rice |
| Q6K9F9 | Putative uncharacterized protein OJ1234_B11.6; Putative uncharacterized protein OJ1372_D06.31; | OJ1372_D06.31; OJ1234_B11.6; | NULL | 234 | rice |
| Q7X6M9 | OJ991214_12.18 protein; OSJNBa0033G16.5 protein; | OSJNBa0033G16.5; OJ991214_12.18; | NULL | 775 | rice |
| Q7XEP2 | Acyltransferase family protein, expressed; Os10g0413400 protein; | Os10g0413400; LOC_Os10g27330; | NP_001064591.1; | 530 | rice |
| Q8S717 | Glutathione S-transferase GSTU6, putative; Os10g0530300 protein; Putative glutathione S-transferase; | OSJNBa0034L04.11; Os10g0530300 OSJNBb0038A07.25; LOC_Os10g38690; | NP_001065135.1; | 230 | rice |
| Q7XID9 | Helicase-like protein; cDNA clone:002-108-E03, full insert sequence; cDNA clone:J023018E23, full insert sequence; | P0039H02.108; P0428D12.128; | NULL | 210 | rice |
| Q2R8I7 | NBS-LRR type disease resistance protein, putative, expressed; Os11g0227800 protein; cDNA clone:J033064L16, full insert sequence; | Os11g0227800; LOC_Os11g12050; | NP_001067549.1; | 913 | rice |
| Q53MK1 | Putative uncharacterized protein; | LOC_Os11g17270; | NULL | 393 | rice |
| Q60F00 | Os05g0185700 protein; Putative uncharacterized protein OJ1111_A10.13; cDNA clone:002-103-F05, full insert sequence; | OJ1111_A10.13; Os05g0185700; | NP_001054828.1; | 421 | rice |
| Q651J2 | Os06g0494000 protein; Putative uncharacterized protein B1423D04.24-1; cDNA clone:001-122-C10, full insert sequence; | B1423D04.24-1; Os06g0494000; | NP_001057685.1; | 115 | rice |
| Q6H7U8 | Os02g0160200 protein; Putative uncharacterized protein B1103G11.37; Putative uncharacterized protein OJ9003_G05.2; cDNA clone:002-137-H06, full insert sequence; | OJ9003_G05.2; B1103G11.37; Os02g0160200; | NP_001045968.1; | 495 | rice |
| B7EV32 | cDNA clone:002-104-C07, full insert sequence; cDNA clone:J033138C10, full insert sequence; | NULL | NP_001043238.1; | 185 | rice |
