• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    Q0DL69 Os05g0120200 protein; Os05g0120200; NP_001054490.2; 745 rice
    Q0DQ96 Os03g0621400 protein; Fragment; Os03g0621400; NP_001050678.2; 59 rice
    Q0IT77 Os11g0297300 protein; Os11g0297300; NP_001067725.1; 779 rice
    Q0IV83 Os11g0106100 protein; Os11g0106100; NP_001065537.2; 227 rice
    Q0D801 Os07g0193800 protein; Fragment; Os07g0193800; NP_001059108.2; 112 rice
    A3C392 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 941 rice
    Q0JCP4 Aldose 1-epimerase; EC 5.1.3.3; Galactose mutarotase; Os04g0458600; NP_001052979.1; 362 rice
    Q0INP6 Os12g0416300 protein; Fragment; Os12g0416300; NP_001066650.1; 39 rice
    Q0IP88 Os12g0235700 protein; Fragment; Os12g0235700; NP_001066458.2; 269 rice
    Q0IYP5 Os10g0183500 protein; Os10g0183500; NP_001064256.1; 81 rice
    Q0JB56 Os04g0555500 protein; Fragment; Os04g0555500; NP_001053517.1; 477 rice
    Q0JI63 Os01g0821900 protein; Fragment; Os01g0821900; NP_001044651.1; 775 rice
    Q10CR1 Expressed protein; LOC_Os03g54059; NULL 147 rice
    Q0JNH5 Os01g0290700 protein; Fragment; Os01g0290700; NP_001042789.1; 148 rice
    Q0JNW4 Os01g0261600 protein; Os01g0261600; NP_001042650.2; 454 rice
    Q10NR7 Expressed protein; LOC_Os03g15530; NULL 205 rice
    Q0IUX5 Os11g0129600 protein; Fragment; Os11g0129600; NP_001065645.2; 54 rice
    Q0JN03 Os01g0343900 protein; Os01g0343900; NP_001042961.2; 684 rice
    Q0JJX5 Os01g0710300 protein; Fragment; Os01g0710300; NP_001044039.2; 125 rice
    Q0INN2 Os12g0425600 protein; Fragment; Os12g0425600; NP_001066664.1; 567 rice