• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    B9FRK7 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 275 rice
    C7IYV4 Os02g0603150 protein; Fragment; Os02g0603150; NP_001173065.1; 69 rice
    C7IZ64 Os02g0812700 protein; Os02g0812700; NP_001173202.1; 225 rice
    C7J639 Os08g0506350 protein; Fragment; Os08g0506350; NP_001175650.1; 84 rice
    B9GAI6 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 222 rice
    C7J1N3 Os04g0330400 protein; Os04g0330400; NP_001173872.1; 290 rice
    C7J645 Os08g0116132 protein; Os08g0116132; NP_001175360.1; 69 rice
    C7J7X6 Os10g0455900 protein; Os10g0455900; NP_001176187.1; 315 rice
    C7J3F4 Os06g0145950 protein; Fragment; Os06g0145950; NP_001174596.1; 301 rice
    C7J0D5 Os03g0431866 protein; Os03g0431866; NP_001173485.1; 273 rice
    C7J818 Os10g0388500 protein; Fragment; Os10g0388500; NP_001176135.1; 531 rice
    C7IYU6 Os02g0590200 protein; Fragment; Os02g0590200; NP_001173049.1; 183 rice
    C7J8X6 Os11g0209400 protein; Fragment; Os11g0209400; NP_001176425.1; 97 rice
    C7J3B9 Os06g0540400 protein; Os06g0540400; NP_001174838.1; 168 rice
    C7J689 Os08g0142500 protein; Fragment; Os08g0142500; NP_001175375.1; 195 rice
    S5CHT6 Telomerase reverse transcriptase; Fragment; TERT; NULL 24 rice
    S5CGX2 Rac1; Fragment; Rac1; NULL 80 rice
    F7VJK0 Chloroplast phylloquinone biosynthesis protein; PHYLLO; NULL 1712 rice
    H2B9Y5 VWA domain containing protein; LGD1; NULL 227 rice
    H2KWR7 Expressed protein; LOC_Os12g12080; NULL 114 rice