• Home > species > zebrafish
  • Identifier Protein names Gene names Cross reference refseq Length Species
    A3BZE4 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 361 rice
    A3BH90 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 145 rice
    A3AM37 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 248 rice
    A3BP14 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 226 rice
    A3CCL0 Putative uncharacterized protein; NULL NULL 492 rice
    Q0D7H0 Os07g0248900 protein; Fragment; Os07g0248900; NP_001059289.1; 368 rice
    Q0DHV4 Os05g0437800 protein; Fragment; Os05g0437800; NP_001055655.1; 119 rice
    Q0DH47 Os05g0491900 protein; Os05g0491900; NP_001055912.1; 547 rice
    Q0DV72 Os03g0145800 protein; Fragment; Os03g0145800; NP_001048952.2; 155 rice
    Q0E284 Os02g0261800 protein; Os02g0261800; NP_001046490.2; 489 rice
    Q0DHP0 Os05g0454400 protein; Fragment; Os05g0454400; NP_001055719.1; 137 rice
    Q6AUD4 Putative uncharacterized protein OSJNBa0079H23.8; OSJNBa0079H23.8; NULL 376 rice
    Q0ITT7 Os11g0218100 protein; Fragment; Os11g0218100; NP_001067515.1; 143 rice
    Q10PT0 Expressed protein; LOC_Os03g12236; NULL 108 rice
    Q0ILL3 Os12g0638800 protein; Os12g0638800; NP_001067383.2; 489 rice
    Q0IR50 Os11g0677500 protein; Os11g0677500; NP_001068452.2; 316 rice
    Q0IZ79 Os10g0124300 protein; Os10g0124300; NP_001064072.1; 736 rice
    Q0DQG1 Os03g0598900 protein; Os03g0598900; NP_001050613.2; 171 rice
    Q0IWY4 Os10g0479200 protein; Os10g0479200; NP_001064867.2; 818 rice
    B7EII4 cDNA clone:J023074C15, full insert sequence; NULL NULL 330 rice