| Identifier | Protein names | Gene names | Cross reference refseq | Length | Species |
| Q7SZE7 | ADP-ribosylation factor-like 8; | arl8; | NP_956118.1 | 179 | zebrafish |
| D3TI67 | Prolactin-releasing peptide; | prlh; | NP_001232914.1 | 81 | zebrafish |
| I6LCE0 | Protocadherin cluster 2 alpha 27a; | pcdh2ab2; Pcdh2a27; | NULL | 193 | zebrafish |
| I6LC10 | Protocadherin cluster 1 gamma 18; | pcdh1g18; | NP_001019288.1 | 934 | zebrafish |
| Q499A7 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase; EC 5.2.1.8; | ppiaa; ppia; | NULL | 164 | zebrafish |
| Q4KMC7 | Solute carrier family 27 (Fatty acid transporter), member 2; | slc27a2a; slc27a2; | NP_001020470.1 | 614 | zebrafish |
| Q498X7 | G2e3 protein; | g2e3; si:busm1-234g15.1; | NULL | 706 | zebrafish |
| Q4KP32 | Flamingo 1b; | celsr1b; fmi1b; | NULL | 590 | zebrafish |
| Q4KMD1 | Wu:fi47e11 protein; | si:dkeyp-69c1.6; wu:fi47e11; | NULL | 521 | zebrafish |
| Q499C2 | Stm protein; | stm; | NULL | 317 | zebrafish |
| Q4PLX3 | Hedgehog protein; | dhh; | NP_001025286.1 | 447 | zebrafish |
| Q4QRE8 | Nanos protein; | nanos3; nanos; | NULL | 159 | zebrafish |
| Q4V8T8 | Zgc:114148; | aasdhppt; zgc:114148; | NP_001028901.1 | 293 | zebrafish |
| Q4V9E9 | Zgc:113397; | NULL | NP_001025427.1; | 285 | zebrafish |
| Q4TZW7 | Type IV collagen alpha 6 chain; | col4a6; | NULL | 243 | zebrafish |
| Q4V9N6 | Aspm protein; | aspm; | NULL | 573 | zebrafish |
| Q4ZGK5 | Cypher/ZASP splice variant 3 gamma; | ldb3a; ldb3; | NULL | 118 | zebrafish |
| Q4V8Z9 | Protein geranylgeranyltransferase type I, beta subunit; | pggt1b; | NP_001025426.1 | 355 | zebrafish |
| Q4V9F1 | LOC566639 protein; | si:ch211-125o16.4; LOC566639; | NULL | 535 | zebrafish |
| Q502S3 | Mtp protein; | mtp; | NULL | 195 | zebrafish |
